닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

등급컷 [2027 범상파 5차] 상상국어모의고사 (5-7회차) 등급컷

  • 작성자상상국어
  • 작성일2026.10.21
  • 조회수2,200
  • 신고하기

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다. 

 

1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 88 81 75 67
언어와 매체 86 79 72 64

2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 17 12% 16% 23% 22% 28% 73% (독서:기술_막 기반 산소 분리 장치)
문학 18 60% 3% 31% 5% 1% 70% (문학:현대 소설_「무명로」) 서술상의 특징 파악
독서 12 9% 9% 26% 18% 37% 64% (독서:사회_기업의 최적 자본 구조) 구체적인 사례에의 적용
독서 6 41% 18% 12% 13% 17% 60% (독서:인문_르페브르의 공간과 오제의 비장소) 중심 내용 파악
독서 16 4% 19% 22% 42% 13% 58% (독서:기술_막 기반 산소 분리 장치) 내용의 인과 관계 파악
독서 7 50% 8% 17% 15% 10% 50% (독서:인문_르페브르의 공간과 오제의 비장소) 구체적인 사례에의 적용
독서 8 6% 8% 52% 26% 8% 48% (독서:인문_르페브르의 공간과 오제의 비장소) 다른 견해와의 비교
화법.작문 40 8% 55% 5% 8% 25% 46% (화작:화법+작문_인플루언서 브랜드 확산) 글쓰기 내용 생성
언어.매체 38 6% 11% 58% 6% 20% 43% (언매:언어_겹문장의 문장 성분) 겹문장의 구조 분석
독서 5 5% 8% 7% 22% 58% 42% (독서:인문_르페브르의 공간과 오제의 비장소) 세부 내용 추론

3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 2.0% 화법.작문 35 2.0%
2 11.0% 36 5.0%
3 22.0% 37 2.0%
4 22.0% 38 7.0%
5 42.0% 39 7.0%
6 60.0% 40 46.0%
7 50.0% 41 4.0%
8 48.0% 42 21.0%
9 15.0% 43 3.0%
10 32.0% 44 6.0%
11 39.0% 45 25.0%
12 64.0% 언어.매체 35 41.0%
13 7.0% 36 41.0%
14 29.0% 37 9.0%
15 27.0% 38 43.0%
16 58.0% 39 7.0%
17 73.0% 40 9.0%
문학 18 70.0% 41 11.0%
19 17.0% 42 13.0%
20 32.0% 43 5.0%
21 19.0% 44 3.0%
22 17.0% 45 6.0%
23 12.0%  
24 30.0%
25 4.0%
26 28.0%
27 36.0%
28 17.0%
29 34.0%
30 7.0%
31 21.0%
32 14.0%
33 9.0%
34 33.0%

수험생 여러분 수고 많으셨습니다.

상상

퀵배너이미지 퀵배너이미지