닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

공지사항 2027 범상파 4차] 상상국어모의고사 (5-4회차) 등급컷

  • 작성자상상국어
  • 작성일2026.09.29
  • 조회수809
  • 신고하기

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다. 

 

1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 90 84 76 67
언어와 매체 88 81 74 64

2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 8 23% 20% 12% 26% 19% 78% (독서:인문_통세계적 대응 기준과 본질주의) 다른 견해와의 비교
독서 12 12% 23% 11% 31% 23% 77% (독서:과학_초파리의 '앞-뒤 축 형성') 구체적인 사례에의 적용
문학 34 20% 2% 24% 44% 11% 57% (문학:고전 시가_「별사미인곡」外) 외적 준거에 따른 작품 감상
문학 27 1% 1% 45% 33% 21% 56% (문학:갈래 복합_「모든 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다」外) 작가의 관점, 주제 의식 파악
독서 11 49% 13% 4% 22% 11% 52% (독서:과학_초파리의 '앞-뒤 축 형성') 세부 내용 추론
독서 17 7% 6% 18% 50% 19% 51% (독서:사회_포워드 가이던스의 유형) 구체적인 사례에의 적용
문학 19 16% 10% 53% 2% 20% 48% (문학:고전 소설_「금방울전」) 사건의 전개 양상 파악
독서 7 3% 3% 21% 16% 57% 44% (독서:인문_통세계적 대응 기준과 본질주의) 생략된 내용 추론
문학 24 3% 14% 12% 12% 59% 42% (문학:갈래 복합_「모든 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다」外) 외적 준거에 따른 작품 감상
독서 16 11% 10% 8% 62% 10% 38% (독서:사회_포워드 가이던스의 유형) 구체적인 사례에의 적용

3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 8.0% 화법.작문 35 2.0%
2 14.0% 36 7.0%
3 10.0% 37 11.0%
4 12.0% 38 4.0%
5 17.0% 39 6.0%
6 35.0% 40 9.0%
7 44.0% 41 11.0%
8 78.0% 42 8.0%
9 3.0% 43 5.0%
10 27.0% 44 7.0%
11 52.0% 45 27.0%
12 77.0% 언어.매체 35 19.0%
13 3.0% 36 32.0%
14 27.0% 37 7.0%
15 27.0% 38 7.0%
16 38.0% 39 8.0%
17 51.0% 40 8.0%
문학 18 9.0% 41 14.0%
19 48.0% 42 29.0%
20 18.0% 43 2.0%
21 12.0% 44 4.0%
22 19.0% 45 3.0%
23 34.0%  
24 42.0%
25 16.0%
26 21.0%
27 56.0%
28 34.0%
29 11.0%
30 7.0%
31 16.0%
32 7.0%
33 8.0%
34 57.0%

상상

퀵배너이미지 퀵배너이미지