위 제목에 대하여 아래와 같이 공지하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
수험생 여러분 수고하셨습니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 87 | 81 | 72 | 62 | |
언어와 매체 | 85 | 78 | 69 | 59 |
2. 오답률베스트 10
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
독서 | 6 | 18.6% | 44.9% | 6.0% | 24.0% | 6.6% | 76.0% | (독서:인문_주체와 객체의 관계에 관한 철학적 관점들) 다른 견해와의 비교 | |||||||
독서 | 17 | 5.2% | 13.0% | 30.6% | 33.8% | 17.3% | 67.0% | (독서:과학_효율적인 조력 발전이 가능한 지역의 특징) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
언어.매체 | 37 | 11.8% | 30.5% | 9.9% | 12.3% | 35.5% | 65.0% | (언매:언어_된소리되기) 된소리되기와 관련된 표준어 규정 | |||||||
독서 | 12 | 13.2% | 15.8% | 37.4% | 23.6% | 10.1% | 63.0% | (독서:사회_하자 담보 책임) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 7 | 15.4% | 8.6% | 38.9% | 30.3% | 6.9% | 62.0% | (독서:인문_주체와 객체의 관계에 관한 철학적 관점들) 다른 견해와의 비교 | |||||||
문학 | 31 | 40.1% | 6.9% | 12.4% | 4.9% | 35.7% | 60.0% | (문학:고전 소설_지봉전) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
독서 | 16 | 43.8% | 21.6% | 17.6% | 11.2% | 5.8% | 57.0% | (독서:과학_효율적인 조력 발전이 가능한 지역의 특징) 중심 내용 파악 | |||||||
문학 | 21 | 1.7% | 45.9% | 3.7% | 41.3% | 7.4% | 55.0% | (문학:현대 소설_아름다운 얼굴) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
화법.작문 | 38 | 45.5% | 7.6% | 40.7% | 1.4% | 4.8% | 55.0% | (화작:화법+작문_구독 서비스) 글쓰기 전략 파악 | |||||||
독서 | 15 | 2.3% | 16.3% | 51.9% | 22.1% | 7.4% | 49.0% | (독서:과학_효율적인 조력 발전이 가능한 지역의 특징) 세부 내용 파악 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 9.0% | 화법.작문 | 35 | 9.0% |
2 | 17.0% | 36 | 47.0% | ||
3 | 43.0% | 37 | 12.0% | ||
4 | 32.0% | 38 | 55.0% | ||
5 | 19.0% | 39 | 9.0% | ||
6 | 76.0% | 40 | 32.0% | ||
7 | 62.0% | 41 | 16.0% | ||
8 | 41.0% | 42 | 48.0% | ||
9 | 5.0% | 43 | 14.0% | ||
10 | 36.0% | 44 | 49.0% | ||
11 | 38.0% | 45 | 22.0% | ||
12 | 63.0% | 언어.매체 | 35 | 30.0% | |
13 | 5.0% | 36 | 34.0% | ||
14 | 25.0% | 37 | 65.0% | ||
15 | 49.0% | 38 | 38.0% | ||
16 | 57.0% | 39 | 44.0% | ||
17 | 67.0% | 40 | 20.0% | ||
문학 | 18 | 30.0% | 41 | 12.0% | |
19 | 28.0% | 42 | 21.0% | ||
20 | 44.0% | 43 | 1.0% | ||
21 | 55.0% | 44 | 18.0% | ||
22 | 31.0% | 45 | 23.0% | ||
23 | 31.0% | ||||
24 | 36.0% | ||||
25 | 14.0% | ||||
26 | 29.0% | ||||
27 | 34.0% | ||||
28 | 29.0% | ||||
29 | 29.0% | ||||
30 | 20.0% | ||||
31 | 60.0% | ||||
32 | 24.0% | ||||
33 | 23.0% | ||||
34 | 45.0% |